衛生福利部 | 國民健康署 | 菸害防制資訊網 活動目的: 有鑒於國內吸菸人口的年齡逐年下降,為了在年輕族群中掀起一股以「反菸與拒菸」的行動及參與,開啟一個無菸的趣味國度,特地舉辦「無菸生活」設計大賞,期許發揮年輕族群的創意與設計,經由次文化的語言與喜好的溝通方式,積極 ...
無菸生活設計大賞 NO Smoking 活動緣起 最新消息 相關連結 聯絡我們 我要參賽 雲端藝廊 我要讚台 我要投票 展場實境 主辦單位: 衛生福利部 國民健康署 (廣告) 協辦單位: 世新大學 本案經費由菸品健康福利捐挹注 洽詢專線: (02)2236-8558 曾小姐
「無菸生活」設計大賞 | BountyHunter | Creative Competitions | Call for Entries | Social Marketing Contests 壹、活動目的: 有鑒於國內吸菸人口的年齡逐年下降,為了在年輕族群中掀起一股以「反菸與拒菸」的行動及參與,開啟一個無菸的趣味國度,特地舉辦「無菸生活」設計大賞,期許發揮年輕族群的創意與設計,經由次文化的語言與喜好的溝通方式 ...
「無菸生活」設計大賞 | Citytalk城市通 有鑒於國內吸菸人口的年齡逐年下降,為了在年輕族群中掀起一股以「反菸與拒菸」的行動及參與,開啟一個無菸的趣味國度,特地舉辦「無菸生活」設計大賞,期許發揮年輕族群 ...
無菸生活設計大賞 | Facebook 無菸生活設計大賞. 45,501 likes · 125 talking about this. Be Cool , NO SMOKING 年輕人可以改變這世界, 快加入『拒菸、戒菸、無菸』的行列唷!!! 高額獎金等著你!
「無菸生活」設計大賞 | 獎金獵人 壹、活動目的: 有鑒於國內吸菸人口的年齡逐年下降,為了在年輕族群中掀起一股以「反菸與拒菸」的行動及參與,開啟一個無菸的趣味國度,特地舉辦「無菸生活」設計大賞,期許發揮年輕族群的創意與設計,經由次文化的語言與喜好的溝通方式 ...
無菸生活設計大賞| Facebook 最新; 2014年; 2013年; 2012年. 封面相片 ... 董氏基金會菸害防制組 · 2013 Global Health Forum in Taiwan ... 無菸生活設計大賞分享了國民健康署的相片。 10月31日.
「無菸生活」設計大賞| BountyHunter | Creative Competitions ... 收件人: 2013年無菸生活設計大賞競賽小組收件人地址: 11699木柵郵局第6-43號信箱收件人電話:02-2236-8558 入圍者共同繳交項目 1. □報名表word電子檔 2.
無菸生活設計大賞 NO Smoking 壹、活動目的: 鑒於吸菸年齡逐年下降,為使年輕族群興起一股「無菸,才時尚(Be Cool, NO SMOKING)」風潮,並激發「反菸與拒菸」的行動及參與,特地舉辦「無菸生活」設計大賞,開啟一個無菸的趣味國度,期許發揮年輕族群的創意與設計,經由次文化的 ...
無菸生活設計大賞 | Facebook 無菸生活設計大賞. 45,504 個讚 · 593 人正在談論這個. Be Cool , NO SMOKING 年輕人可以改變這世界, 快加入『拒菸、戒菸、無菸』的行列唷!!! 高額獎金等著你!