綜所稅稅率級距2015 – TOP GOOD SITES 2015新東方西綜,2015年考研西綜大綱,個人所得稅稅率表,增值稅稅率,個人所得稅稅率,營業稅稅率,印花稅稅率,企業所得稅稅率,印花稅稅目稅率表,所得稅稅率,綜所稅稅率級距2015
勞健保級距及分攤表(103.01.01適用) | Senn's Blog 2013年12月31日 ... ... 請按此) · (請點此下載電子檔,選擇「勞健保級距(103.01.01).xls」) ... 103.01.01 勞保費率調整. 2. 19,200.
勞健保級距及分攤表(102.07.01適用) | Senn's Blog 2013年6月20日 ... 欲查102.01.01對照表請按此) (欲查103.01.01對照表請按此) (請點此下載電子檔… ... 投保級距. 勞保費. 健保費. 合計. 備註. 本人負擔. 雇主負擔. 本人負擔 ..... 職災保險 費率因行業別而有不同,全額由投保單位負擔。 .... 2011_1124-1203突尼西亞(1201 -1202) · 2012_1004-1015斯洛維尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅 ...
勞健保級距及分攤表(103.07.01適用) | Senn's Blog 2014年6月24日 ... 要查103.01.01的對照表請按此) (要查104.01.01的對照表請按此) (請點此下載電子 檔,選擇「… ... 投保級距. 勞保費. 健保費. 合計. 備註. 本人負擔. 雇主負擔. 本人負擔 ..... 職災保險費率因行業別而有不同,全額由投保單位負擔。 .... 2011_1124-1203突 尼西亞(1201-1202) · 2012_1004-1015斯洛維尼亞、克羅埃西亞、 ...
勞健保級距及分攤表(101.01.01適用) | Senn's Blog Posted on 2012 年01 月04 日 by sennlu · (下載電子檔 ... 投保級距. 勞保費. 健保費. 合計. 備註. 本人負擔. 雇主負擔. 本人負擔. 雇主負擔 ... 101.01.01勞保費率調整. 2.
勞健保級距及分攤表(104.01.01適用) | Senn's Blog 2014年12月15日 ... 要查103.07.01的對照表請按此) (請點此下載電子檔,選擇「勞健保級 ... 雇主負擔. 1. 19,273. 386. 1,349. 284. 920. 670. 2,269. 勞保費率、健保眷屬 ...
勞健保級距及分攤表(102.01.01適用) | Senn's Blog 2013年1月1日 ... 2012_1004-1015斯洛維尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅(1014 Final) · 固定資產耐用 年數表→ ... 投保級距. 勞保費. 健保費. 合計. 備註. 本人負擔. 雇主負擔. 本人負擔. 雇主負擔. 本人負擔 ... 102.01.01勞健保費率調整. 2. 19,200. 345.
公告103年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額 | 萬 ... 公告103年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額 | 服務客戶 盡善盡美 公告103年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額 詳細內容 財政部公告 ...
勞保級距與退休金相關問題- Yahoo!奇摩知識+ 個人知道勞保級距影響退休時所領的退休金額我想知道的是有人建議退休前幾年再 做調高動作較好還是投保期間當中有調高符合 ... 發問時間:, 2012-04-05 23:18:09.
歷年勞保級距表- Yahoo!奇摩知識+ 但勞保局說只有最新一年的勞保級距而沒有歷年的勞保級距, 想請問一下,那裡有 歷年的勞保級距表?謝謝各位大大了!! 2012-03-30 17:50:04 補充. 大大你好,